ОБЩЕСТВО "ЕВРЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ "
Серия препринтов и репринтов: Выпуск 27
© А.И.Хаеш
Москва, 1996 г.
МЕРТВЫЕ ДУШИ ИЗ САТАНОВА.
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ В ДОКУМЕНТАХ О ХОЛЕРЕ 1830 — 1831 ГОДОВ.
В Царской России метрические книги для евреев были введены в 1835 году. Генеалог, исследующий предшествующий период, вынужден искать другие документы, где есть фамилии, имена и отчества конкретных лиц, данные о их возрасте, даты смерти и т.п. Из таких документов наиболее известны ревизские сказки [1]. Поскольку многие из них не сохранились, изначально не полны или умышленно искажены, заслуживают внимания остальные документы того времени, содержащие генеалогические сведения. Архивный поиск таких документов требует однако знания истории страны, ее законодательства, структуры и функций фондообразователей, вида и форм документов и т.п.. Поэтому, рассматривая ниже конкретный документ, уделим должное внимание и этим общим вопросам.
Летом 1830 в Россию с Кавказа проникла холера, не известная в стране ранее. Она была распознана медиками с опозданием и через Астрахань быстро распространилась по Поволжью, Южному, а потом и Западному Краю Империи. Когда эпидемический характер болезни вполне проявился, в охваченных ею районах и соседних с ними, учредили губернские и уездные "комитеты по пресечению холеры и по мерам к предохранению от оной", пораженные холерой города и уезды окружили воинскими частями, направили туда дополнительные медицинские силы, повсюду создали карантины.
Несмотря на принятые меры, смертность во время эпидемии была так высока, что пагубно отразилась на хозяйственной деятельности населения и его способности платить налог в царскую казну.
Среди евреев основную массу тогда составляли мещане. Они платили подушную подать, налагаемую на общество (кагал) и рассчитываемую по количеству в нем ревизских душ, помноженному на подушный оклад, равный тогда 3 руб. 30 коп.
От одной ревизии до другой установленная для кагала подушная подать оставалась постоянной. Ревизии были довольно редки: предшествовавшая эпидемии седьмая ревизия проводилась в 1816 году. Естественный прирост населения между ревизиями обычно перекрывал его убыль. Поэтому трудности кагала в сборе подати с отдельных семейств, по крайней мере теоретически, не возрастали. Но при эпидемии, уносившей жизни множества душ, размер подати, ложившейся на семейства, оставшиеся в живых, превышал их возможности. Возникали податные недоимки.
Холера не различает свои жертвы по вероисповеданию. Недоимки возникали во всех затронутых ею обществах, будь то христиане, иудеи или магометане. С этим приходилось считаться. 30 марта 1831 года Николай I подписал указ "Об облегчении жителей разных мест Империи, в коих была болезнь холера, от взыскания податей и недоимок". Указ предписывал в местах, перечисленных в приложенном списке "1)...исключить умерших от холеры людей податного состояния из переписи и оклада с 1 января текущего года. 2) Во всех сих местах...сложить всю недоимку казенных податей за вторую половину 1830 г..."
В список из тогдашней черты оседлости попали: Балта с поветом Бердичев, Богуслав с уездом, Брацлавский повет, Винница, Звенигородский уезд, Каменец-Подольск, Кременчуг, Могилев Подольский с поветом, Ольгополь с поветом, Проскуров с поветом, Ростов с уездом, Черкасский уезд, Чигиринский уезд, Ямпольский повет.
28 апреля 1831 Николай I утвердил положение Комитета Министров "Об исключении из податного оклада и переписи умерших от холеры", определившее конкретную процедуру исполнения указа.
Уклонение от уплаты налогов всегда было массовым явлением. Чтобы не способствовать ему, предписанная положением процедура исключения умерших из податного оклада была сложной и многоступенчатой: требования об исключении умерших, подписанные духовным начальством и удостоверенное полицией, что показываемые лица действительно умерли от холеры, общество должно было подать до 1 сентября в казенную палату. Та, сверив требования с ревизскими сказками, составляла список числящихся по сказкам умерших от холеры, и передавала его в губернское правление. Оно должно было сопоставить даты смерти со временем, когда в данном месте существовала холера, и сверить со сведениями об умерших, полученными во время эпидемии от местной полиции.
Еще 31 октября 1830 года министр внутренних дел Закревский предписал губернаторам:
"1) В губерниях, где зараза совершенно пресеклась или остается только в немногих местах и в слабом действии, немедленно приступить к собранию вернейших сведений о людях, умерших от холеры, с составлением им именных списков, не только по городам и уездам: но даже по селениям и деревням.
2) В списках сих означить: а) к какому званию принадлежит каждый умерший или умершая; b) имя его и прозванье; с) сколько ему от роду лет; d) коренной ли он житель того города или селения, где умер, или находившийся там на службе...
3) Списки сии градские и земские полиции должны представить к начальникам губерний, которые... обязываются немедленно составить из оных перечневую ведомость... и представить оную ко мне, а самые списки передать в губернские правления".
Исправленный губернским правлением список следовало вернуть казенной палате, которая и исключала умерших из оклада.
Для генеалогов такие списки умерших естественно представляют значительный интерес. Один из них обнаружен нами в Российском государственном историческом архиве (РГИА). Его история такова.
Узнав об указе, Сатановский кагал 12 августа 1831 года обратился в Подольскую казенную палату с прошением исключить из оклада 284 умерших от холеры. Кагал, по-видимому, не был знаком с положением Комитета Министров, так как список, приложенный к прошению, не был заверен раввином, не содержал возраста умерших и дат смерти, что не позволяло их в дальнейшем сверить со временем существования в местечке холеры. Поэтому казенная палата 10 сентября вернула кагалу список на доработку.
10 февраля 1832 года кагал представил палате исправленный список. Там сверили фамилию, имя, отчество, возраст и ревизский номер каждой души со сказками, отметили мельчайшие разночтения и особо души, вообще отсутствующие в ревизских сказках, после чего казенная палата передала список для работы Подольскому губернскому правлению.
Правление к тому времени располагало рапортами:
На основе всех этих материалов появился “Именной список , составленный в Подольском Губернском Правлении из ведомости Подольской Казенной Палаты и других собранных сведений с учиненными замечаниями в оном о умерших на болезнь холеру по Проскуровскому уезду душах”, который правление вместе с исходными рапортами 12 июля 1832 года передало казенной палате. Но та, заметив, что рапорты составлены после окончания в Сатанове эпидемии, 27 августа 1832 года затребовала, как предписано положением Комитета Министров, от губернского правления сведения, полученные им во время эпидемии.
На это губернское правление ответило 22 сентября 1832 года, что было извещено о холере в Сатанове рапортом Проскуровского земского суда от 28 января 1831 года, а сведения, представленные палате, основаны на списках умерших, полученных во время самой эпидемии из Проскуровского уездного комитета по пресечению холеры.
Подольскую казенную палату этот ответ не удовлетворил и 26 октября 1832 года она обращается с письмом в Министерства финансов. Подчеркнув запоздалый характер рапортов, полученных из Проскурова, и расхождения в них, палата пишет: “такое неединообразное показание местным начальством появления, действия и прекращения в м. Сатанове холеры подает повод к сумнению в верности сих сведений, на которых если основываться, то из числа показанных по поданному от Еврейского общества списку умерших на холеру 284-х Евреев подлежало бы к исключению только 99 душ, какие по собранным сведениям оказались в записке по ревизии и по спискам без всякой разницы, из остальных 185 душ одних в записке по ревизии не оказалось, другие, хотя и записаны, но не под указываемыми обществом номерами, с разницею в именах, отчествах, прозваниях и летах, что подробно объяснено в ведомости противу каждого Еврея, а по сим уважениям, не приступая к исключению из оклада первых 99-ти душ, все сии обстоятельства представляются на благоусмотрение Департамента Разных Податей и Сборов” К письму была приложена копия упомянутого списка с отметкой тех 99 душ, которые, по мнению палаты, следовало исключить из оклада.
Рассмотрев список, Департамент разных податей и сборов (ДРПиС) констатировал, что в нем “показано умерших в 1830 году 150 человек, остальные же затем 134 человека показаны умершими уже в 1831 году”. Поэтому, сославшись на нормативные акты, ДРПиС ответил палате: “исключены быть должны собственно те, которые умерли в 1830 году и о коих показания в номерах, летах, именах и прозваниях согласны с ревизскими сказками, прочие же за тем исключены быть не могут”.
Из 99 душ, предположенных к исключению Подольской казенной палатой, на 1830 год приходились только 16. Их, в соответствии с решением ДРПиС, палата и исключила. Так у евреев Сатанова после эпидемии холеры осталось до следующей 8 ревизии 1834 года 268 мертвых душ.
Приложение.
Евреи Сатанова, умершие от холеры в 1830 — 1831 гг.
Ниже в алфавитном порядке перечисляются евреи, умершие от холеры в местечке Сатанове Проскуровского уезда Подольской губернии во время эпидемии, начавшейся там в декабре 1830 и продлившейся до августа 1831 года.
В первоисточнике фамилии умерших расположены в порядке дат смерти. Это не удобно генеалогу, начинающему поиск с интересующих его фамилий, и затрудняет обнаружение родственников. Порядковые номера из первоисточника, приведены в правой колонке нашего списка.
Первоисточник создавали три организации: Сатановский кагал, Подольская казенная палата и Подольское губернское правление. В нашем списке данные кагала идут по каждой фамилии первой строкой. Под нею второй строкой, начинающейся со звездочки (*), идут сведения о разночтениях, представленные казенной палатой. Третьей строкой, начинающейся с двух звездочек (**) идут сведения о разночтениях, представленные губернским правлением. Когда оно приводит данные из двух списков, это занимает две строки и помечено нами (1) и (2).
Например: Гильбруд Янкель Шмулиович — данные кагала *Гольбурд — данные казенной палаты **Гельбург Янкель Шмулиович (1) — данные губернского правления **Гельдбурд (2) — то же, второй список
Если под фамилией не две-три, а одна строка, начинается со звездочек, или таких строк нет, значит у палаты, правления, или обоих нет разночтений с кагалом.
Иногда кагал не приводит фамилии умершего, а ограничивается именем и отчеством, например "Ель Нахтулович". Казенная палата указывает фамилию "Баримбойм". Чтобы не нарушать алфавитный порядок, в строку сведений кагала добавлена эта фамилия в угловых скобках <>: <Баримбойм> Ель Нахтулович
Аналогичные случаи: <Герцинг> Сруль Нусинович, <Гейличер> Лейзор Дувидович.
От фамилий, разночтения которых начинаются с первой буквы, даны соответствующие ссылки, например, среди фамилий на "В" помещена ссылка: "Вирник см. Яновер". От фамилий, разночтения которых начинаются со второй или последующих букв, ссылок нет. Следует просмотреть все фамилии, начинающиеся с нужной буквы.
Если казенная палата не нашла человека в ревизских сказках, или не нашла его под указанным кагалом ревизским номером, это отмечено в списке словами "Не записан" или "Под №____ не записан".
Когда в списке кагала отмечено, что умерли отец и сын или два брата, фамилия приводится один раз. Сведения о сыне или втором брате даются следом с отступом вправо и ссылкой на порядковый номер отца или первого брата.
В нескольких случаях различия в возрасте умерших, по данным кагала и казенной палаты очень велики: Карвасар-Карвасарих, Липцен-Либцин, Гельфанд-Гелефанд. Здесь, по-видимому, или ошибка в исходных данных, или это действительно разные люди.
| № по | |||||
| Фамилия (прозванье) имя, отчество и варианты их написания по данным Сатановского кагала, Подольской казенной палаты (*) и Подольского губернского правления (**) | Воз- раст, лет |
Дата смерти умерших | ревизии 1816 года | дополни- тельной сказке | перво- источнику |
|---|---|---|---|---|---|
| Авербух Кельман Мошкович | 30 | 28.12.30 | 321 | 147 | |
| * Под №321 не записан | |||||
| Анштейн Нута Маиоркович | 30 | 14.01.31 | 53 | 173 | |
| Аронович Гершко | 43 | 15.10.30 | 9523 | 31 | |
| * | 45 | ||||
| Аронович Иось | 68 | 10.10.30 | 25 | ||
| * Не записан | |||||
| Ашкенузи Шовель Маиоркович | 17 | 17.12.30 | 12 | 123 | |
| Бакс см. Вакс | |||||
| Балоховер Абиш Елиович | 3 | 13.12.30 | 236 | 106 | |
| * Не записан | |||||
| Банквечер Лейба Шаиович | 55 | 30.09.30 | 87 | 17 | |
| *Банкветир Шлиомов | 55 | ||||
| Барембойм Хаим Шлиомович | 37 | 22.11.30 | 412 | 69 | |
| *Байрин Блим | 37 | ||||
| Шмуль, сын №69 | 5 | 22.11.30 | 205 | 70 | |
| * | 4 | ||||
| Бариль Фарфель Мойше Лейб Менделиович | 60 | 10.04.31 | 220 | 253 | |
| *Фарфил | 60 | ||||
| <Баримбойм> Ель Нахтулович | 40 | 20.11.30 | 205 | 68 | |
| *Баримбоим | 40 | ||||
| Барымбоим Сруль Волиович | 13 | 22.02.31 | 205 | 205 | |
| Бас Айзык Гершкович | 26 | 19.02.31 | 210 | 209 | |
| Бас Арон Мошкович | 20 | 31.12.30 | 77 | 148 | |
| Бекер Кельман Лейбович | 60 | 20.04.31 | 300 | 261 | |
| Бекум Урин Юдкович | 40 | 29.11.30 | 266 | 79 | |
| *Бекер Орун Юдкович | 40 | ||||
| **Бекерн Урин Юдкович | |||||
| Беле Мошко Морткович | 42 | 19.05.31 | 15 | 274 | |
| *Бела | 42 | ||||
| Белевис Сруль Мошкович | 30 | 8.04.31 | 246 | 250 | |
| *Белевиз | 30 | ||||
| **Биловис Сруль Мошкович | |||||
| Бельфер Воль Абрамович | 7 | 25.03.31 | 169 | 237 | |
| Бельфер Сруль Фроимович | 4 | 20.01.31 | 335 | 180 | |
| Бельфер Мошко Фроимович | 5 | 13.01.31 | 335 | 171 | |
| Бельфер Сруль Абрамович | 4 | 1.04.31 | 169 | 243 | |
| Бергер Берко Янкелиович | 12 | 6.09.30 | 215 | 2 | |
| Бергер Янкель Хаимович | 30 | 1.04.31 | 215 | 241 | |
| Беркер Айзик Лейбович | 36 | 4.12.30 | 351 | 83 | |
| *Пикор | 36 | ||||
| Берынштейн Берко Янкелиович | 47 | 13.02.31 | 28 | 201 | |
| Блегендр Мортко Янкелиович | 25 | 17.12.30 | 280 | 121 | |
| *Бих Гендлер | 25 | ||||
| **Бихгандлер Мортко Янкелиович | |||||
| Блехер Валь Лейбович | 55 | 7.01.31 | 23 | 161 | |
| *Блихор | |||||
| Блох Хаим Зейликович | 34 | 10.01.31 | 261 | 166 | |
| * | 38 | ||||
| Боднер Шмуль Иосиович | 17 | 21.01.31 | 270 | 184 | |
| Боймштейн Гдаль | 11 | 29.10.30 | 331 | 45 | |
| * Хаимович | 11 | ||||
| Бойсштейн Хаим Лейб | 34 | 25.10.30 | 331 | 42 | |
| Боня Мошко Шмуйлович | 7 | 4.12.30 | 196 | 85 | |
| * Под №196 не записан | |||||
| Брешмик Шлиома Маиорович | 14 | 15.09.30 | 416 | 6 | * 14 |
| **Брашкак Шлиома Маиорович | |||||
| Бриль Лейбиш Гершкович | 22 | 19.03.31 | 142 | 232 | |
| *Бариль | 22 | ||||
| Бриль Лейбиш Нахманович | 10 | 27.09.30 | 57 | 15 | |
| * Лейба | 8 | ||||
| Бриль Липа Срулиович | 50 | 5.10.30 | 193 | 20 | |
| *Барил | 50 | ||||
| Бриль Мендель Липович | 11 | 25.09.30 | 90 | 12 | |
| *Барила | 11 | ||||
| Бриль Мошко Шаиович | 60 | 30.09.30 | 140 | 16 | |
| *Бариль Ешаиов | 61 | ||||
| Бриль Нафтула Лейбович | 4 | 1.01.31 | 242 | 152 | |
| *Бариль | 25 | ||||
| Бронфудем Ицко Хаимович | 23 | 25.01.31 | 17 | 188 | |
| Буберче Мендель Абрамович | 65 | 12.12.30 | 299 | 105 | |
| *Бубар | 65 | ||||
| **Бубар Мендель Абрамов | |||||
| Бунер Мошко Янкелиович | 50 | 13.11.30 | 405 | 58 | |
| * | 58 | ||||
| Иде Иось, сын №58 | 22 | 13.11.30 | 405 | 59 | |
| *Юдко Иось | 22 | ||||
| **Иде Иосиф | |||||
| Бупер Нусим Лейбович | 32 | 7.12.30 | 361 | 92 | |
| *Бекир, возраст не указан | |||||
| **Бекер Нусим Лейбович | |||||
| Вайнанбер Янкель Лузерович | 7 | 18.06.31 | 40 | 278 | |
| * Под №40 не записан | |||||
| Вайнгейберг Сруль Янкель Гершкович | 12 | 19.12.30 | 244 | 126 | |
| *Вайнгенбир | 12 | ||||
| Вайнлейз Зейлик Хаимович | 14 | 25.10.30 | 368 | 40 | |
| Вакс Гершко Срулиович | 7 | 9.02.31 | 68 | 198 | |
| * | 9 | ||||
| Вакс Дувид Шимонович | 64 | 28.12.30 | 158 | 144 | |
| *Бакс | 65 | ||||
| Васер Сруль Гершкович | 35 | 1.11.30 | 307 | 46 | |
| * | 36 | ||||
| Вирник см. Яновер | |||||
| Воскобойник Мортко Маиоркович | 3 | 28.12.30 | 231 | 146 | |
| Воскобойник Янкель Маиоркович | 52 | 6.12.30 | 422 | 88 | |
| Вулих Янкель Абрамович | 20 | 13.02.31 | 278 | 202 | |
| *Вулех | 20 | ||||
| **Вулех Янкель Абрамович | |||||
| Гейлир Зейлик Ехилиович | 48 | 10.12.30 | 392 | 102 | |
| <Гейличер> Лейзор Дувидович | 6 | 19.05.31 | 334 | 275 | |
| *Гейличер Лейзор Дувидович | 6 | ||||
| Гейличер Файбиш Лейбович | 35 | 4.11.30 | 242 | 51 | |
| Гельбоим Янкель Маиоркович | 42 | 9.02.31 | 208 | 200 | |
| Гельбойм Гершко Срулиович | 56 | 12.12.30 | 417 | 104 | |
| *Гелбойм Гушер Срулиович | 57 | ||||
| Гельфанд Азриль Гершкович | 20 | 14.04.31 | 161 | 256 | |
| *Гелефанд | 54 | ||||
| **Ельфонд Азриль Гершкович | |||||
| Гендир Лейба Шмулиович | 55 | 12.01.31 | 25 | 169 | |
| *Гондмер | 55 | 23 | |||
| **Гендлер Лейба Шмулиович | |||||
| <Герцинг> Сруль Нусинович | 30 | 16.12.30 | — | — | 117 |
| * | 22 | 6190 | |||
| **Герцинг Сруль Нусинович | |||||
| Гильбруд Янкель Шмулиович | 40 | 9.01.31 | 399 | 165 | |
| *Гольбурд | 40 | ||||
| **Гельбург Янкель Шмулиович (1) | |||||
| **Гельдбурд (2) | |||||
| Гладштейн Нусим Гецель Янкелиович | 21 | 11.03.31 | 179 | 226 | |
| *Глитштейн Нусим Гецель Якубович | 21 | ||||
| Глейзер см. Лейзор | |||||
| Глейзор Янкель Хаимович | 28 | 4.01.31 | 323 | 159 | |
| * Под №323 не записан | |||||
| Гойхман Елькун см, Ойхман | |||||
| Гойхман Зельман Мошкович | 34 | 10.01.31 | 47 | 167 | |
| Голдберг Алтер Абрамович | 4 | 195 | 90 | ||
| *Голденбарг | 4 | ||||
| Голдберг Шая Валиович | 24 | 27.09.30 | 143 | 13 | |
| *Гальдбарх | 24 | ||||
| Гонык Бейниш Шлиомович | 52 | 10.07.31 | 152 | 279 | |
| Грач Гершко Маиоркович | 24 | 28.12.30 | 19 | 145 | |
| Грач Янкель Урин Иосиович | 20 | 3.01.31 | 328 | 158 | |
| Грейлер см. Рин | |||||
| Гримберг Борых Шмуйлович | 45 | 4.12.30 | 418 | 84 | |
| *Гримбарг Бейрох Шмулиов | 45 | ||||
| Грин Моише Файбиш Ицкович | 36 | 10.11.30 | 81 | 57 | |
| Гринер см. Рин | |||||
| Гуз Алтер Хаимович | 13 | 27.11.30 | 21 | 77 | |
| Дайчман Лейба Азыкович | 5 | 27.07.31 | 179 | 281 | |
| Дахес Аба Фроимович | 14 | 24.10.30 | 70 | 39 | |
| *Дахис | 15 | ||||
| Дахес Лейба Абавич | 32 | 24.10.30 | 256 | 38 | |
| * Под №256 не записан | |||||
| Дахес Фроим Абович | 40 | 4.04.31 | 70 | 246 | |
| *Дохес | 40 | ||||
| Дувид, сын №246 | 8 | 4.04.31 | 70 | 248 | |
| Дацен Валь Шлиомович | 33 | 8.12.30 | 45 | 95 | |
| *Доцин | 33 | ||||
| Дзекцяр см. Зекцир | |||||
| Дзенхцяр см. Зекцир | |||||
| Динер Нахман Гершкович | 58 | 23.01.31 | 1827 | 186 | |
| * | 58 | 6345 | |||
| Доктор Шимон Нисымович | 20 | 27.11.30 | 1827 | 75 | |
| * Не записан | |||||
| Дракер Сруль Лейбович | 24 | 18.04.31 | 327 | 260 | |
| *Дринер 1 | 24 | ||||
| **Дринер Сруль Лейбович (1) | |||||
| **Дрикер (2) | |||||
| Ельфонд см. Гельфанд | |||||
| Еткуль Мошко Иосиович | 30 | 11.05.31 | — | — | 272 |
| *Инштеголь | 30 | ||||
| **Экштуль | |||||
| Гершун, сын №272 | 10 | 11.05.31 | 273 | ||
| *Першул | 10 | ||||
| Зам Иось Лейбович | 40 | 19.12.30 | 321 | 129 | |
| Зекцир Гершко Мошкович | 6 | 28.02.31 | 147 | 216 | |
| *Дзекцяр | 6 | ||||
| **Дзенхцяр Гершко Мошкович | |||||
| Зельцер Гимель Шиламович | 52 | 10.09.30 | 6 | 4 | |
| * Шулимов | 52 | ||||
| **Зельцер Гилель Шилетович | |||||
| Зукен Арон Срулиович | 75 | 16.12.30 | 293 | 118 | |
| Инштеголь см. Еткуль | |||||
| Ицек Зун Хаскель Хаимович | 47 | 6.02.31 | 257 | 194 | |
| * Под №257 не записан | |||||
| Ицкович Бенюмен | 36 | 9.02.31 | 1827 | 197 | |
| * Под №1827 не записан | |||||
| Ицкович Шая | 67 | 4.12.30 | 6594 | 87 | |
| Кавалок Мортко Киселиович | 27 | 7.05.31 | 285 | 269 | |
| Казинер Зусь Морткович | 40 | 23.10.30 | 261 | 35 | * 6564 |
| Казинер Иось Зусиович | 28 | 19.02.31 | 264 | 210 | |
| * Под №264 не записан | |||||
| Казинер Шахна Иосиович | 5 | 27.02.31 | 264 | 214 | |
| * Под №264 не записан | |||||
| Кайген Хаим Зельман Михлиович | 46 | 19.12.30 | 266 | 133 | |
| *Когин Михелиович | |||||
| Кам — см. Хаш | |||||
| Карвасарер Алтер Зейликович | 4 | 30.11.30 | 22 | 82 | |
| *Карвасарих | 44 | ||||
| Кац Иось Хаимович | 44 | 25.03.31 | 390 | 238 | |
| Кац Мортко Срулиович | 6 | 10.03.31 | 325 | 224 | |
| Кацен Мортко Дувидович | 12 | 11.05.31 | 149 | 271 | |
| *Кацин | 12 | ||||
| **Коцис Мортко Дувидович | |||||
| Качер Лейбиш Ушер Мошкович | 22 | 1.01.31 | 265 | 151 | |
| *Качер Лейба Мошкович | 22 | ||||
| Квичерче Маиорко Мишкович | 7 | 15.12.30 | 415 | 114 | |
| Кгурес Шлиомаа Леизорович | 60 | 19.12.30 | 308 | 130 | |
| Кизинер Рувин Иосиович | 4 | 5.03.31 | 264 | 218 | |
| * Под №264 не записан | |||||
| Киперштейн Иойзин Зайвелиович | 25 | 9.03.31 | 225 | 221 | |
| * Замелиов | 25 | ||||
| Киперштейн Рахмил Зайвелиович | 14 | 28.01.31 | 303 | 191 | |
| * | 15 | ||||
| Клейнер Шлиома Аронович | 25 | 26.12.30 | 286 | 140 | |
| Клер Шмуль Аронович | 10 | 18.11.30 | 322 | 64 | |
| *Клур | 10 | ||||
| **Кнур Шмуль Аронов | |||||
| Кликман Михель Лейбович | 10 | 29.10.30 | 253 | 44 | |
| *Кличман | 10 | ||||
| **Кличман Михель Лейбович | |||||
| Койн Иовель Мошкоович | 56 | 5.10.30 | 151 | 19 | |
| *Клегем Иовель Мошко | 56 | ||||
| Копето Ойвид Лейбович | 24 | 14.12.30 | 72 | 109 | |
| *Копита Овидя Лейбов | 24 | ||||
| **Копито Овидя Лейбович | |||||
| Копите Иде Ицкович | 34 | 23.01.31 | 68 | 185 | |
| *Копита Юдка Ицкович | 34 | ||||
| **Копите Юдка Ицкович | |||||
| Котик Мейлих Селихович | 24 | 10.12.30 | 37 | 98 | |
| Криштул Иось Бир Ицкович | 16 | 28.01.31 | 196 | 189 | |
| *Кристул Иось Беры Ицкович | 16 | ||||
| Купенер Берко Лузерович | 18 | 14.12.30 | 77 | 111 | |
| *Кипнер | 24 | ||||
| Куперштейн Шапса Зайвелиович | 10 | 19.09.30 | 303 | 8 | |
| *Киперштейн | 10 | ||||
| Кучер Ушер Мойше Менделиович | 40 | 14.12.30 | 266 | 108 | |
| *Качер | 49 | ||||
| **Качер Ушер Мойна Менделиович | |||||
| Кушнир Абрамко Морткович | 26 | 13.10.30 | 79 | 28 | |
| *Карзинер | 40 | ||||
| **Кизнер Абрамко Морткович | |||||
| Кушнир Гершко Фроимович | 3 | 10.12.30 | 4663 | 99 | |
| * Гершко Лейб | 3 | ||||
| Кушнир Дувид Фроимович | 9 | 6.04.31 | 1827 | 249 | |
| * Под №1827 не записан | |||||
| Кушнир Лейба Фроимович | 1 | 13.12.30 | 4663 | 107 | |
| Кушнир Фроим Абович | 40 | 8.12.30 | — | — | 97 |
| *Не записан | |||||
| Лам Абрамко Беркович | 29 | 20.10.30 | 253 | 34 | |
| * | 27 | ||||
| Лашковицер Михель Гершкович | 48 | 15.12.30 | 100 | 112 | |
| * Под №100 не записан | |||||
| Леберс Азриль Иовелиович | 8 | 7.05.31 | 315 | 270 | |
| *Либерс Азриль Иойлиов | 8 | ||||
| Левив Иось Морткович | 18 | 28.04.31 | 321 | 266 | |
| Левкусин Мортко Мошкович | 46 | 6.02.31 | 257 | 193 | |
| * | 6 | ||||
| **Левишсен Мортко Мошкович | |||||
| Лейдер Вупер Борух Дувидович | 42 | 4.11.30 | 366 | 52 | |
| *Лейдерварир Бурых | 40 | ||||
| **Лейдерваргер Борух Дувидович | |||||
| Лейдерман Иовель Иирович | 4 | 22.02.31 | 59 | 211 | |
| Лейзор Менош Янкелиович | 10 | 14.04.31 | 171 | 257 | |
| *Глейзер | 10 | ||||
| **Глейзер Монашко | |||||
| Лемберг Алтер Лейбович | 10 | 4.12.30 | 318 | 86 | |
| *Лембрик | |||||
| Лехтблат Шлиома Дувидович | 25 | 10.12.30 | 279 | 101 | |
| Лехтентуль Абрамко Волиович | 41 | 14.04.31 | 239 | 258 | |
| Лехтентуль Алтер Мошкович | 3 | 17.01.31 | 155 | 177 | |
| Лехтентул Лейзор Гершкович | 20 | 27.11.30 | 290 | 76 | |
| Лехтман Сруль Мошкович | 31 | 8.12.30 | 30 | 94 | |
| Линцберг Лейба Елькунович | 52 | 18.12.30 | 68 | 124 | |
| *Минцбар Эйхунов | 52 | ||||
| **Минцбарг Лейба Ельхунович | |||||
| Липас Иось Лейбович | 40 | 19.12.30 | 252 | 127 | |
| Липев Сруль Гершкович | 44 | 5.10.30 | 290 | 18 | |
| Липман Нахман Иойнович | 15 | 19.03.31 | 91 | 234 | |
| *Либман | 15 | ||||
| **Либман Нахман Иойнович | |||||
| Липцен Шлиома Шаиович | 12 | 17.12.30 | 141 | 119 | |
| *Либцин Шлиома Ешоиов | 52 | ||||
| Липцен Воль Мошкович | 41 | 24.12.30 | 221 | 136 | |
| *Либцин | 41 | ||||
| Липцин Бенюмен Нутович | 12 | 6.09.30 | 358 | 1 | |
| * Бинеш | |||||
| Лисица см. Минц Мошко | |||||
| Литвак Лузер Хаимович | 44 | 21.01.31 | 39 | 182 | |
| Лишковицер Янкель Михлиович | 12 | 12.12.30 | 63 | 103 | |
| Лошь Янкель Борухович | 34 | 4.02.31 | 357 | 192 | |
| *Лан, возраст не указан | |||||
| Манистерир Иойзеф Шмулиович | 50 | 15.02.31 | 1827 | 203 | |
| * Под №1287 не записан | |||||
| Матбиш Мошко Мордко Менделиович | 18 | 29.11.30 | 174 | 81 | |
| * Мошко сын Мортка Шмулиова Машбарга | 18 | ||||
| Мейхес Берко Липович | 7 | 23.11.30 | 126 | 71 | |
| Моркель, брат №71 | 5 | 23.11.30 | 126 | 72 | |
| * | 4 | ||||
| Мекибель Иовель Морткович | 52 | 28.04.31 | 52 | 265 | |
| *Мекибель Иось Мортков | 52 | ||||
| Мендлир см. Шалдлер | |||||
| Мецес Ицко Ехелиович | 40 | 17.12.30 | 69 | 122 | |
| *Мецис | 40 | ||||
| **Мецис Ицко Ехелиович | |||||
| Мешурис Воль Нафтулович | 25 | 17.01.31 | 318 | 174 | |
| Минц Берко Псахович | 9 | 10.10.30 | 163 | 24 | |
| * | 7 | ||||
| Минц Воль Ицкович | 54 | 25.01.31 | 114 | 187 | |
| Минц Герц Герш Беркович | 6 | 4.04.31 | 47 | 245 | |
